表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 品 种 | 布伦特12月 | WTI11月 | 
| 单 位 | 美元/桶 | 美元/桶 | 
| 报 价 | 41.87 | 40.16 | 
| 涨 跌 | -0.05 | +0.11 | 
| 幅 度 | -0.12% | +0.27% | 
| 震 幅 | 41.86- 41.94 | 40.00- 40.22 | 
| 美元/ 人民币 | 6.8238 | |
| 工作日 | 6 | |
| 调价 窗口 | 10月9日24:00 | |
| 调价 预测 | 汽、柴油上调约100元/吨 | |
| 石油 价格 管理 办法 |  | |
| 备 注 |  | |
	
	 
▲图1:WTI原油期货走势
	
	 
	
表3:各地零售限价汇总
| 发改委指导价(元/升) | ||||
| 9月19日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 98# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 5.5 | 5.85 | 6.83 | 5.12 | 
| 天津 | 5.48 | 5.79 |  | 5.08 | 
| 河北 | 5.48 | 5.79 |  | 5.08 | 
| 山西 | 5.47 | 5.90 |  | 5.14 | 
| 辽宁 | 5.47 | 5.83 | 6.36 | 5.01 | 
| 吉林 | 5.46 | 5.89 |  | 5.02 | 
| 黑龙江 | 5.43 | 5.81 | 6.61 | 4.91 | 
| 上海 | 5.47 | 5.82 |  | 5.07 | 
| 江苏 | 5.48 | 5.83 | 6.71 | 5.07 | 
| 浙江 | 5.48 | 5.83 | 6.38 | 5.08 | 
| 安徽 | 5.48 | 5.9 |  | 5.12 | 
| 福建 | 5.48 | 5.85 | 6.40 | 5.09 | 
| 江西 | 5.47 | 5.87 | 6.87 | 5.13 | 
| 山东 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.08 | 
| 湖北 | 5.50 | 5.89 |  | 5.08 | 
| 湖南 | 5.47 | 5.81 |  | 5.15 | 
| 河南 | 5.5 | 5.87 |  | 5.08 | 
| 海南 | 6.62 | 7.01 | 7.92 | 5.18 | 
| 重庆 | 5.58 | 5.9 |  | 5.18 | 
| 广东 | 5.52 | 5.98 |  | 5.11 | 
| 广西 | 5.57 | 6.01 |  | 5.16 | 
| 宁夏 | 5.42 | 5.72 | 6.59 | 5 | 
| 甘肃 | 5.45 | 5.82 |  | 5.02 | 
| 新疆 | 5.38 | 5.78 | 6.45 | 4.98 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
|  | ||||
| 西部 | 5.44 | 5.81 | 6.38 | 5.00 | 
| 东部 | 5.47 | 5.83 | 6.46 | 4.98 | 
|  | ||||
| 一 | 5.61 | 5.99 |  | 5.18 | 
| 二 | 5.68 | 6.07 |  | 5.26 | 
| 三 | 5.76 | 6.14 |  | 5.35 | 
|  | ||||
| 一 | 5.62 | 5.94 |  | 5.21 | 
| 二 | 5.65 | 5.97 |  | 5.24 | 
| 三 | 5.69 | 6.01 |  | 5.27 | 
|  | ||||
| 一 | 5.64 | 6.05 | 6.73 | 5.18 | 
| 二 | 5.72 | 6.13 | 6.81 | 5.27 | 
| 三 | 5.79 | 6.21 | 6.89 | 5.35 | 
| 四 | 5.87 | 6.29 | 6.97 | 5.44 | 
| 五 | 5.93 | 6.35 | 7.03 | 5.51 | 
| 【陕西】 | ||||
| 中北 | 5.4 | 5.71 |  | 5.01 | 
| 陕南 | 5.48 | 5.79 |  | 5.18 | 
|  | ||||
| 一 | 5.45 | 5.84 |  | 5.04 | 
| 二 | 5.54 | 5.94 |  | 5.13 | 
| 三 | 5.64 | 6.05 |  | 5.24 | 
| 备注 |  | |||
|  | ||||
 
								

 
									