一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年12月11日星期三 | |
| 工作日 | 5 | |
| 调价窗口 | 12月18日24:00 | |
| 调价预测 | 预计下调60元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 1月 美元/桶 | 布伦特2月 美元/桶 | 
| 报价 | 68.59 | 72.19 | 
| 涨跌 | +0.22 | +0.05 | 
| 涨跌幅度 | +0.32% | +0.07% | 
| 美元/人民币 | 7.2592 | |
	
二、成品油
三、各省区市和中心城市汽柴油最新批零限价
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 11月7日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 7.44 | 7.92 | 7.14 | 
| 天津 | 7.43 | 7.85 | 7.09 | 
| 河北 | 7.43 | 7.85 | 7.09 | 
| 山西 | 7.39 | 7.98 | 7.16 | 
| 辽宁 | 7.58 | 8.06 | 6.99 | 
| 吉林 | 7.4 | 7.98 | 7.01 | 
| 黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 6.94 | 
| 上海 | 7.4 | 7.88 | 7.07 | 
| 江苏 | 7.41 | 7.88 | 7.05 | 
| 浙江 | 7.41 | 7.88 | 7.07 | 
| 安徽 | 7.4 | 7.92 | 7.13 | 
| 福建 | 7.4 | 7.91 | 7.08 | 
| 江西 | 7.4 | 7.94 | 7.14 | 
| 山东 | 7.4 | 7.94 | 7.01 | 
| 湖北 | 7.45 | 7.97 | 7.08 | 
| 湖南 | 7.39 | 7.86 | 7.16 | 
| 河南 | 7.44 | 7.95 | 7.08 | 
| 海南 | 8.55 | 9.08 | 7.18 | 
| 重庆 | 7.51 | 7.93 | 7.16 | 
| 广东 | 7.46 | 8.08 | 7.1 | 
| 广西 | 7.5 | 8.1 | 7.15 | 
| 宁夏 | 7.34 | 7.76 | 6.98 | 
| 甘肃 | 7.44 | 7.94 | 7 | 
| 新疆 | 7.24 | 7.74 | 6.87 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.37 | 7.87 | 6.97 | 
| 东部 | 7.4 | 7.9 | 6.94 | 
|  | |||
| 一 | 7.54 | 8.05 | 7.14 | 
| 二 | 7.61 | 8.13 | 7.23 | 
| 三 | 7.69 | 8.21 | 7.31 | 
|  | |||
| 一 | 7.57 | 8 | 7.2 | 
| 二 | 7.6 | 8.03 | 7.23 | 
| 三 | 7.63 | 8.06 | 7.26 | 
|  | |||
| 一 | 7.58 | 8.14 | 7.17 | 
| 二 | 7.66 | 8.22 | 7.25 | 
| 三 | 7.74 | 8.3 | 7.34 | 
| 四 | 7.81 | 8.37 | 7.42 | 
| 五 | 7.87 | 8.43 | 7.49 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.33 | 7.74 | 6.99 | 
| 陕南 | 7.41 | 7.82 | 7.16 | 
|  | |||
| 一 | 7.4 | 7.93 | 7.02 | 
| 二 | 7.48 | 8.02 | 7.11 | 
| 三 | 7.59 | 8.13 | 7.22 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.32 | 8.8 | 7.64 | 
| 昌都 | 8.51 | 8.98 | 7.84 | 
| 阿里 | 8.71 | 9.19 | 8.04 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									