一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2024年5月21日星期二 | |
| 工作日 | 
					4 | |
| 调价窗口 | 5月29日24:00 | |
| 调价预测 | 暂时趋向搁浅 | |
| 国际原油 | WTI 6月 美元/桶 | 布伦特7月 美元/桶 | 
| 报价 | 79.80 | 83.71 | 
| 涨跌 | -0.26 | -0.27 | 
| 涨跌幅度 | -0.32% | -0.32% | 
| 美元/人民币 | 7.2479 | |
	
二、成品油
	
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 5月16日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 8 | 8.52 | 7.72 | 
| 天津 | 7.99 | 8.45 | 7.67 | 
| 河北 | 7.99 | 8.45 | 7.67 | 
| 山西 | 7.95 | 8.58 | 7.74 | 
| 辽宁 | 8.15 | 8.67 | 7.57 | 
| 吉林 | 7.96 | 8.59 | 7.59 | 
| 黑龙江 | 8.03 | 8.58 | 7.51 | 
| 上海 | 7.96 | 8.47 | 7.65 | 
| 江苏 | 7.97 | 8.48 | 7.63 | 
| 浙江 | 7.97 | 8.48 | 7.65 | 
| 安徽 | 7.95 | 8.51 | 7.71 | 
| 福建 | 7.96 | 8.5 | 7.66 | 
| 江西 | 7.96 | 8.54 | 7.72 | 
| 山东 | 7.96 | 8.54 | 7.58 | 
| 湖北 | 8.01 | 8.58 | 7.66 | 
| 湖南 | 7.95 | 8.45 | 7.74 | 
| 河南 | 8.01 | 8.55 | 7.66 | 
| 海南 | 9.11 | 9.68 | 7.76 | 
| 重庆 | 8.06 | 8.52 | 7.73 | 
| 广东 | 8.02 | 8.69 | 7.68 | 
| 广西 | 8.06 | 8.71 | 7.73 | 
| 宁夏 | 7.9 | 8.35 | 7.55 | 
| 甘肃 | 8 | 8.54 | 7.57 | 
| 新疆 | 7.78 | 8.32 | 7.46 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.93 | 8.47 | 7.54 | 
| 东部 | 7.97 | 8.49 | 7.51 | 
|  | |||
| 一 | 8.1 | 8.65 | 7.72 | 
| 二 | 8.17 | 8.73 | 7.8 | 
| 三 | 8.25 | 8.8 | 7.88 | 
|  | |||
| 一 | 8.13 | 8.59 | 7.77 | 
| 二 | 8.16 | 8.62 | 7.8 | 
| 三 | 8.19 | 8.66 | 7.83 | 
|  | |||
| 一 | 8.15 | 8.74 | 7.74 | 
| 二 | 8.22 | 8.82 | 7.83 | 
| 三 | 8.3 | 8.9 | 7.91 | 
| 四 | 8.37 | 8.98 | 8 | 
| 五 | 8.44 | 9.04 | 8.07 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.88 | 8.33 | 7.56 | 
| 陕南 | 7.96 | 8.41 | 7.73 | 
|  | |||
| 一 | 7.96 | 8.53 | 7.59 | 
| 二 | 8.05 | 8.63 | 7.68 | 
| 三 | 8.15 | 8.74 | 7.79 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.87 | 9.38 | 8.21 | 
| 昌都 | 9.06 | 9.56 | 8.41 | 
| 阿里 | 9.26 | 9.78 | 8.62 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									