一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2023年11月23日星期五 | |
| 工作日 | 
					3 | |
| 调价窗口 | 12月5日24:00 | |
| 调价预测 | 汽、柴油上调约50元/吨 | |
| 国际原油 | WTI 1月 美元/桶 | 布伦特 1月 美元/桶 | 
| 报价 | 76.39 | 81.28 | 
| 涨跌 | -0.71 | -0.68 | 
| 涨跌幅度 | -0.92% | -0.84% | 
| 美元/人民币 | 7.1522 | |
	
二、成品油
	
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | |||
| 11月22日起执行 | |||
| 地区 | 92# | 95# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京 | 7.92 | 8.43 | 7.63 | 
| 天津 | 7.91 | 8.36 | 7.59 | 
| 河北 | 7.91 | 8.36 | 7.59 | 
| 山西 | 7.87 | 8.49 | 7.65 | 
| 辽宁 | 7.94 | 8.46 | 7.48 | 
| 吉林 | 7.88 | 8.5 | 7.5 | 
| 黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 7.43 | 
| 上海 | 7.88 | 8.39 | 7.56 | 
| 江苏 | 7.89 | 8.39 | 7.55 | 
| 浙江 | 7.89 | 8.39 | 7.57 | 
| 安徽 | 7.87 | 8.42 | 7.62 | 
| 福建 | 7.88 | 8.42 | 7.58 | 
| 江西 | 7.88 | 8.46 | 7.63 | 
| 山东 | 7.88 | 8.46 | 7.5 | 
| 湖北 | 7.93 | 8.49 | 7.58 | 
| 湖南 | 7.87 | 8.36 | 7.65 | 
| 河南 | 7.93 | 8.47 | 7.57 | 
| 海南 | 9.03 | 9.6 | 7.67 | 
| 重庆 | 7.98 | 8.43 | 7.65 | 
| 广东 | 7.94 | 8.6 | 7.59 | 
| 广西 | 7.98 | 8.62 | 7.64 | 
| 宁夏 | 7.82 | 8.26 | 7.47 | 
| 甘肃 | 7.92 | 8.45 | 7.49 | 
| 新疆 | 7.7 | 8.25 | 7.37 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
|  | |||
| 西部 | 7.85 | 8.38 | 7.45 | 
| 东部 | 7.89 | 8.41 | 7.43 | 
|  | |||
| 一 | 8.02 | 8.57 | 7.63 | 
| 二 | 8.09 | 8.64 | 7.72 | 
| 三 | 8.17 | 8.72 | 7.8 | 
|  | |||
| 一 | 8.05 | 8.51 | 7.69 | 
| 二 | 8.08 | 8.54 | 7.72 | 
| 三 | 8.11 | 8.57 | 7.75 | 
|  | |||
| 一 | 8.07 | 8.66 | 7.66 | 
| 二 | 8.14 | 8.74 | 7.74 | 
| 三 | 8.22 | 8.81 | 7.83 | 
| 四 | 8.29 | 8.89 | 7.91 | 
| 五 | 8.35 | 8.95 | 7.98 | 
| 【陕西】 | |||
| 中北 | 7.8 | 8.24 | 7.48 | 
| 陕南 | 7.88 | 8.33 | 7.65 | 
|  | |||
| 一 | 7.88 | 8.45 | 7.51 | 
| 二 | 7.97 | 8.54 | 7.6 | 
| 三 | 8.07 | 8.65 | 7.71 | 
| 【西藏】 | |||
| 拉萨 | 8.8 | 9.3 | 8.12 | 
| 昌都 | 9.1 | 9.61 | 8.45 | 
| 阿里 | 9.34 | 9.86 | 8.7 | 
| 备注 |  | ||
|  | |||
 
								

 
									