一、原油
表1:原油价格及国内成品油调价预测
| 
					 | 成品油调价预测 2023年5月29日星期一6:48 | |
| 工作日 | 9 | |
| 调价窗口 | 5月30日24:00 | |
| 调价预测 | 汽、柴油上调约80元/吨 | |
| 国际原油 | 布伦特7月 美元/桶 | WTI7月 美元/桶 | 
| 报价 | 77.53 | 73.21 | 
| 涨跌 | +0.55 | +0.34 | 
| 涨跌幅度 | +0.71% | +0.47% | 
| 美元/人民币 | 7.0746 | |
	
二、批发
三、零售
| 发改委指导价(元/升) | ||||
| 5月17日起执行 | ||||
| 地区 | 92# | 95# | 98# | 0# | 
| 一、实行一省一价的地区 | ||||
| 北京 | 7.45 | 7.93 |  | 7.14 | 
| 天津 | 7.44 | 7.86 |  | 7.1 | 
| 河北 | 7.44 | 7.86 |  | 7.1 | 
| 山西 | 7.4 | 7.99 |  | 7.17 | 
| 辽宁 | 7.42 | 7.91 | 8.61 | 7 | 
| 吉林 | 7.41 | 7.99 |  | 7.02 | 
| 黑龙江 | 7.41 | 7.94 | 9 | 6.91 | 
| 上海 | 7.41 | 7.89 | 8.85 | 7.08 | 
| 江苏 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 | 
| 浙江 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 | 
| 安徽 | 7.4 | 7.93 |  | 7.14 | 
| 福建 | 7.41 | 7.92 |  | 7.09 | 
| 江西 | 7.41 | 7.95 |  | 7.15 | 
| 山东 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 | 
| 湖北 | 7.46 | 7.98 |  | 7.09 | 
| 湖南 | 7.4 | 7.87 |  | 7.17 | 
| 河南 | 7.45 | 7.96 |  | 7.09 | 
| 海南 | 8.56 | 9.09 | 10.31 | 7.19 | 
| 重庆 | 7.42 | 7.89 |  | 7.06 | 
| 广东 | 7.47 | 8.09 |  | 7.11 | 
| 广西 | 7.51 | 8.11 | 9.23 | 7.16 | 
| 宁夏 | 7.35 | 7.77 |  | 6.99 | 
| 甘肃 | 7.44 | 7.95 |  | 7.01 | 
| 新疆 | 7.17 | 7.7 |  | 6.83 | 
| 二、暂不实行一省一价的地区 | ||||
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
| 一 | 7.55 | 8.06 | 8.74 | 7.15 | 
| 二 | 7.62 | 8.14 | 8.82 | 7.24 | 
| 三 | 7.7 | 8.22 | 8.9 | 7.32 | 
|  | ||||
| 一 | 7.58 | 8 |  | 7.2 | 
| 二 | 7.61 | 8.04 |  | 7.23 | 
| 三 | 7.64 | 8.07 |  | 7.26 | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 备注 |  | |||
|  | ||||
	
 
								

 
									